Perfect----Pool, Beach, and Relaxing! This Second Row home recently remodeled offers your family plenty of space to enjoy your beach days. Spacious dining and living area with open kitchen makes family memories a must. 4 bedroom, 2 bath, Beach, Pool, all for you. Porches on front and back for canal entertainment. Other amenities are cable TV, dishwasher, washer and dryer and internet access. Close to beach access. Enjoy fishing, shelling, and sunning. This is a NON-SMOKING home.
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1900 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1900 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1900 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2495 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2495 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2495 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2495 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2495 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1900 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1900 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1900 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1900 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1900 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1900 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1900 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1900 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1900 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1900 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1900 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1900 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1900 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1900 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1900 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1900 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Season | Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|---|
Winter Value 2021 | 01/01/2021 | 04/16/2021 | - | - |
Spring Resort 2021 | 04/17/2021 | 05/07/2021 | $1,900.00 | - |
Spring Travel 2021 | 05/08/2021 | 05/21/2021 | $2,495.00 | - |
Spring Mid 2021 | 05/22/2021 | 06/04/2021 | $2,495.00 | - |
Prime 2021 | 06/05/2021 | 08/06/2021 | $2,695.00 | - |
Summer Mid 2021 | 08/07/2021 | 08/13/2021 | $2,495.00 | - |
Summer Travel 2021 | 08/14/2021 | 08/20/2021 | $2,495.00 | - |
Fall Resort 2021 | 08/21/2021 | 09/03/2021 | $2,495.00 | - |
Winter Value 2021 | 09/04/2021 | 12/31/2021 | $1,900.00 | - |