A beautiful Ocean Front House, with Ocean side Pool and Extended Boardwalk!! This house is beautifully furnished, with a nice living room to hang out in. There is a nice dining room, with a spacious kitchen that is well equipped for your day to day needs. The kitchen includes a dishwasher, microwave, high chair, and more. There are 5 Cable TVs throughout the house, with a VCR and DVD player. There is complementary Wireless Internet that reaches the entire house!! For relaxationa and fun, there is a grill, open porch and covered decks, for you to enjoy the beautiful views that surround you! The exquisite views are hard to beat and you will not be disappointed with your stay at "Clipper Ocean Spray"!! Non - Smoking NO PETS
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3550 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3550 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3550 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $4550 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $4850 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $4550 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $4550 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3550 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3550 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3550 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3550 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3550 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3550 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3550 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3550 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3550 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3550 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3550 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3550 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3550 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3550 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3550 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3550 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3550 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Season | Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|---|
Winter Value 2021 | 01/01/2021 | 04/16/2021 | $3,550.00 | - |
Spring Resort 2021 | 04/17/2021 | 05/07/2021 | $4,550.00 | - |
Spring Travel 2021 | 05/08/2021 | 05/21/2021 | $4,850.00 | - |
Spring Mid 2021 | 05/22/2021 | 06/04/2021 | $5,250.00 | - |
Prime 2021 | 06/05/2021 | 08/06/2021 | $5,750.00 | - |
Summer Mid 2021 | 08/07/2021 | 08/13/2021 | $5,250.00 | - |
Summer Travel 2021 | 08/14/2021 | 08/20/2021 | $4,850.00 | - |
Fall Resort 2021 | 08/21/2021 | 09/03/2021 | $4,550.00 | - |
Winter Value 2021 | 09/04/2021 | 12/31/2021 | $3,550.00 | - |