Enjoy this 4 bedroom, 3 bathroom home with two master bedrooms (with a king bed), both have a private bathroom and two additional rooms (one king and one with a queen and twin adult-size bunk beds) with a large shared full bath. This home offers all the living space on one convenient level with an open area for the kitchen, dining and living room, which is perfect for families to spend time together. "Cuz it's Time" has central heat and air, ceiling fans in most rooms, dishwasher, microwave, ice maker in fridge, washer and dryer, wireless high-speed internet, cable throughout the home along with multiple TVs, with a Blu-Ray/DVD player in the living room and board games. This home offers a covered front porch with seating and some ocean views, screened back porch with seating and a large back deck. Covered parking under home with outside lighting, picnic table, enclosed outside shower with hot and cold water, along with a dressing area. For outside entertainment, there are horseshoes and bocce ball in the back yard. This home is perfect for a quick walk across the street to a public beach access, only 3 houses down. Saturday to Saturday rental. No smoking and No pets. We offer senior citizen and military discount.
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1295 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1295 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1595 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1595 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1595 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1695 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1695 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1969 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2168 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1969 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1695 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1595 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1295 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1295 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1295 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1295 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1295 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1295 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1295 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1295 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1295 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1295 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1295 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1295 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Season | Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|---|
Winter Value 2021 | 01/01/2021 | 04/16/2021 | $1,295.00 | $199.00 |
Spring Resort 2021 | 04/17/2021 | 05/07/2021 | $1,595.00 | $244.00 |
Spring Travel 2021 | 05/08/2021 | 05/21/2021 | $1,695.00 | $260.00 |
Spring Mid 2021 | 05/22/2021 | 06/04/2021 | $1,969.00 | $302.00 |
Prime 2021 | 06/05/2021 | 08/06/2021 | $2,168.00 | - |
Summer Mid 2021 | 08/07/2021 | 08/13/2021 | $1,969.00 | $302.00 |
Summer Travel 2021 | 08/14/2021 | 08/20/2021 | $1,695.00 | $260.00 |
Fall Resort 2021 | 08/21/2021 | 09/03/2021 | $1,595.00 | $244.00 |
Winter Value 2021 | 09/04/2021 | 12/31/2021 | $1,295.00 | $199.00 |