Island Dreamer
SPRING SPECIAL!
Book any vacant week:
Value Season (Jan 1-April 16), 2021 Special rate $2000
Resort Season (April 17-May 7), 2021 Special rate $2700
Travel Season (May 8-May 21), 2021 Special rate $3500
Please call to book at these special rates.
Offer expires 05/16/2021 and you must book your vacation between 01/26/2021 and 05/16/2021.March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3890 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $4000 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $4860 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3140 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3140 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3140 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3140 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3140 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3140 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3140 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3140 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3140 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3140 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3140 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3140 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3140 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3140 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3140 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Season | Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|---|
Winter Value 2021 | 01/01/2021 | 04/16/2021 | $3,140.00 | $481.00 |
Spring Resort 2021 | 04/17/2021 | 05/07/2021 | $3,890.00 | $595.00 |
Spring Travel 2021 | 05/08/2021 | 05/21/2021 | $4,000.00 | $612.00 |
Spring Mid 2021 | 05/22/2021 | 06/04/2021 | $4,860.00 | - |
Prime 2021 | 06/05/2021 | 08/06/2021 | $6,300.00 | - |
Summer Mid 2021 | 08/07/2021 | 08/13/2021 | $4,860.00 | - |
Summer Travel 2021 | 08/14/2021 | 08/20/2021 | $4,000.00 | $612.00 |
Fall Resort 2021 | 08/21/2021 | 09/03/2021 | $3,890.00 | $595.00 |
Winter Value 2021 | 09/04/2021 | 12/31/2021 | $3,140.00 | $481.00 |