Enjoy the great ocean views from the gazebo in this 4 bedroom, 3½ bath, oceanfront home located at 1099 Ocean Blvd. West. Accommodates 10 guests. The first floor has one bedroom with a queen bed with a private bath. The second floor has three bedrooms with a queen and private bath in the first, 2 singles in the second and 2 doubles in the third. "J & B's Place" has central heat and air, dishwasher, microwave, washer and dryer, wet bar with ice maker, garbage disposal, cable TVs, VCRs, DVD players, wireless internet access, stereo and telephone. Other amenities include covered porches, two outside showers (one enclosed with hot and cold water), gazebo, sundeck, parking underneath the house, porch swing and a private walkway to the beach with a sundeck and gazebo. This is a NON-SMOKING home.
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1835 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2160 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2160 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2895 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2160 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1835 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1595 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1595 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Season | Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|---|
Winter Value 2021 | 01/01/2021 | 04/16/2021 | $1,595.00 | $244.00 |
Spring Resort 2021 | 04/17/2021 | 05/07/2021 | $1,595.00 | $244.00 |
Spring Travel 2021 | 05/08/2021 | 05/21/2021 | $1,835.00 | $281.00 |
Spring Mid 2021 | 05/22/2021 | 06/04/2021 | $2,160.00 | $331.00 |
Prime 2021 | 06/05/2021 | 08/06/2021 | $2,895.00 | - |
Summer Mid 2021 | 08/07/2021 | 08/13/2021 | $2,160.00 | $331.00 |
Summer Travel 2021 | 08/14/2021 | 08/20/2021 | $1,835.00 | $281.00 |
Fall Resort 2021 | 08/21/2021 | 09/03/2021 | $1,595.00 | $244.00 |
Winter Value 2021 | 09/04/2021 | 12/31/2021 | $1,595.00 | $244.00 |